Главная → Каталог товаров → Лампы → Лампа светодиодная → Лампа светодиодная LSCLB60 5W/840 5Вт 4000К бел. FIL E14 660лм 230В FS1 OSRAM 4058075116702
Лампа светодиодная LSCLB60 5W/840 5Вт 4000К бел. FIL E14 660лм 230В FS1 OSRAM 4058075116702
243 руб.
| Бренд: | LEDVANCE OSRAM |
| Код YAMALTD: | 185357 |
| Цена за шт.: | 243 руб. |
| Упаковка: | 10 шт., 10 шт. |
| Дата обновления информации: | 12.08.2022 |
| Срок поставки: | в наличии |
+79222950592 Вопрос по whatsapp
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 5 Вт |
| Цоколь | E14 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Диаметр | 35 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Световая отдача лампы | 132 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Свеча |
| Длина | 97 мм |
| Возможно дистанционное управление | Да |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
| Номинальный ток с | 42 мА |
| Номинальный ток по | 42 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | 660 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 5 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 5 Вт |
| Мощность лампы по | 5 Вт |
| Световой поток с | 660 лм |
| Световой поток по | 660 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| Филаментная | Да |
| Коэффициент мощности | .4 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .11 |






