Главная → Каталог товаров → Лампы → Лампа светодиодная → Лампа светодиодная MR16 20 36 3.2W/850 3.2Вт 5000К холод. бел. GU5.3 265лм 12В OSRAM 4052899971660
Лампа светодиодная MR16 20 36 3.2W/850 3.2Вт 5000К холод. бел. GU5.3 265лм 12В OSRAM 4052899971660
194 руб.
| Бренд: | LEDVANCE OSRAM |
| Код YAMALTD: | 185416 |
| Цена за шт.: | 193.5 руб. |
| Упаковка: | 10 шт. |
| Дата обновления информации: | 12.08.2022 |
| Срок поставки: | в наличии |
+79222950592 Вопрос по whatsapp
| Цвет | Холодный дневной |
| Мощность лампы | 3.2 Вт |
| Цоколь | GU5.3 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Диаметр | 50 мм |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Световая отдача лампы | 82.8125 лм/Вт |
| Сила света | 616 кд |
| Форма колбы лампы | Зеркальная |
| Длина | 45 мм |
| Номинальное напряжение с | 12 В |
| Номинальное напряжение по | 12 В |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
| Номинальный ток с | 400 мА |
| Номинальный ток по | 400 мА |
| Цветовая температура с | 5000 К |
| Цветовая температура по | 5000 К |
| Номинальный световой поток | 265 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 4 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 3.2 Вт |
| Мощность лампы по | 3.2 Вт |
| Световой поток с | 265 лм |
| Световой поток по | 265 лм |
| Обозначение лампы | MR16 |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .63 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .13 |






