Главная → Каталог товаров → Лампы → Лампа светодиодная → Лампа светодиодная SUBSTITUBE ST8V-1.5M 19.1W/840 19.1Вт линейная 4000К белый G13 220-240В EM OSRAM 4058075024755
Лампа светодиодная SUBSTITUBE ST8V-1.5M 19.1W/840 19.1Вт линейная 4000К белый G13 220-240В EM OSRAM 4058075024755
597 руб.
| Бренд: | LEDVANCE OSRAM |
| Код YAMALTD: | 185897 |
| Цена за шт.: | 597 руб. |
| Упаковка: | 10 шт. |
| Дата обновления информации: | 12.08.2022 |
| Срок поставки: | в наличии |
+79222950592 Вопрос по whatsapp
| Цвет | Холодный дневной |
| Мощность лампы | 19.1 Вт |
| Цоколь | G13 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 26.7 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 104.712042 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Линейная |
| Длина | 1513 мм |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 88 мА |
| Номинальный ток по | 88 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | 2000 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 19.1 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 19.1 Вт |
| Мощность лампы по | 19.1 Вт |
| Световой поток с | 2000 лм |
| Световой поток по | 2000 лм |
| Обозначение лампы | T8 |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .13 |






